Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

c8d15357960f5a7778f.0rsZkXiTdYrv9q7c76wcdwzRE8lqyfPxVRxCf8jQJBg.tdlS8jOjTbjZhZ2yiOp2HFaoeaAz_N7BGn41BrHjR1eiiHahFecS2ZiFmg
19,32 CHF -0,610000 0,9397 1,781
80,08 CHF 1,960 1,832 2,279
43,65 CHF 0,8600 1,994 2,364
76,2 CHF 0,0500 0,7027 1,175
5,7 CHF -0,410000 0,2200 0,4300
31,99 CHF 0,1800 1,727 2,315
10,6 CHF -0,910000 0,8400 0,2933
15,25 CHF 0,6000 0,9600 1,570
19,2 CHF 0,6400 0,5230 0,7294
17,35 CHF 2,350 1,850 2,060
272,6 CHF 14,55 17,93 19,76
79,1 CHF 1,170 1,750 2,280
252 CHF 6,350 7,160 7,300
251 CHF 8,281 9,073 9,746
70 CHF 7,050 -6,669860 -1,701160
72 CHF 0,0835 -0,177890 1,430
11,6 CHF 0,4000 0,9410 0,9606
77 CHF 6,140 5,790 6,245
885 CHF 26,22 34,63 40,26
465,6 CHF 6,340 7,682 10,77
82,4 CHF 3,870 3,612 3,989
37,1 CHF 1,064 1,659 1,942
87,6 CHF 13,15 4,158 7,968
1 412 CHF 43,24 45,10 51,09
107,6 CHF - 4,740 5,290 -
60 CHF 3,960 3,050 3,813
121,2 CHF 2,370 3,704 4,235
281,7 CHF 6,650 8,222 9,310
1 258 CHF 38,55 46,70 53,37
242 CHF 11,77 12,06 13,94
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Croissance Bénéfices