Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

3f76f683e38050.bb1R6azY0FXd7zIbQfUfIjcI_cJebCLcSqhwjkv9iMQ.PPEfo-6ihR7q13V3OZtodEIxi6g8NnK3GvxIxw6-y6Im0Tub3Y22M6-sBg
-6 905 000 000 373 000 000 - -18,512064
-53 000 000 18 000 000 61 900 000 -2,944444
-71 236 500 67 810 670 45 554 670 -1,050521
-94 337 360 34 287 560 28 000 000 -2,751358
-7 504 573 570 6 330 636 130 4 103 058 640 -1,185438
-174 804 530 112 573 140 74 133 330 -1,552809
-370 963 850 21 472 480 137 000 000 -17,276246
-1 366 597 970 701 172 640 796 612 500 -1,949018
-2 368 125 410 1 576 710 580 839 725 000 -1,501940
-259 400 560 776 737 140 360 311 250 -0,333962
-115 500 000 60 400 000 10 833 330 -1,912252
-193 357 920 264 205 270 136 300 000 -0,731847
26 666 000 139 397 000 88 311 000 0,1913
679 342 820 1 510 128 980 1 200 000 000 0,4499
-369 053 130 580 881 680 425 138 200 -0,635333
-3 079 112 230 1 623 290 450 1 018 300 000 -1,896834
-71 105 490 21 176 740 -6 400 000 -3,357717
-175 693 660 217 599 870 150 950 000 -0,807416
-100 200 650 159 449 350 132 150 000 -0,628417
-62 750 000 29 100 000 13 450 000 -2,156357
-126 000 000 208 000 000 157 000 000 -0,605769
-87 310 350 36 187 250 38 168 000 -2,412738
-64 894 940 180 677 130 16 700 000 -0,359176
-154 925 190 118 284 190 39 620 500 -1,309771
-92 353 260 197 114 100 115 870 750 -0,468527
-119 189 000 105 483 000 58 066 600 -1,129936
-519 122 870 424 574 890 288 500 000 -1,222689
-99 505 870 48 036 520 24 800 000 -2,071463
84 138 150 331 928 180 189 220 000 0,2535
-48 656 420 46 577 100 29 930 500 -1,044643
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Situation Financière