Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

ca19aea37fcecb2057.0SpMXT30VGerBEbeIbg88ohKC-50c_qA_1hyxsXY5nE.gxsrC3CNAFOfbhCEFvtepfl8eYEEC7j0imAthbC-3gHjfSAwCYMkH8lWdg
Plus haut 10 ans
272,6 CHF -0,15% 273,00 +0,81%+1,04% 4,46 Md
252 CHF -0,40% 253,00 +1,20%-0,40% 2,56 Md
1 412 CHF -0,84% 1 424,00 +0,86%+3,82% 3,8 Md
58 CHF -1,36% 58,80 -1,02%0,00% 1,64 Md
8 460 CHF -1,40% 8 580,00 -0,70%-0,47% 2,68 Md
117,2 CHF -1,51% 119,00 +1,30%+1,56% 129 M
37,1 CHF -1,59% 37,70 +1,20%+0,22% 3,83 Md
11,6 CHF -1,69% 11,80 +6,91%+7,41% 357 M
47,41 CHF -1,90% 48,33 -0,50%+0,53% 96,56 Md
80,08 CHF -2,10% 81,80 -0,99%+8,80% 43,62 Md
151,5 CHF -2,26% 155,00 +0,33%+1,34% 1,29 Md
127 CHF -2,31% 130,00 0,00%+0,40% 2,8 Md
31,99 CHF -2,47% 32,80 -0,87%-1,72% 15,15 Md
629 CHF -2,48% 645,00 +0,16%+2,95% 2,35 Md
73,88 CHF -3,04% 76,20 -1,27%+5,32% 19,36 Md
4,07 CHF -3,10% 4,200 +1,75%+5,44% 202 M
72,4 CHF -3,47% 75,00 +0,56%+1,12% 824 M
1 790 CHF -3,76% 1 860,00 +0,56%+0,56% 4,92 Md
27,54 CHF -3,77% 28,62 +0,44%+2,19% 97,29 Md
78,48 CHF -4,27% 81,98 +0,05%-3,82% 48,58 Md
471,8 CHF -4,28% 492,90 +0,58%+3,15% 74,85 Md
201 CHF -4,51% 210,50 0,00%-0,74% 1,24 Md
107,6 CHF -5,11% 113,40 -1,28%-4,95% 4,67 Md
71 CHF -5,33% 75,00 +0,14%-1,11% 2,39 Md
626,6 CHF -6,00% 666,60 -0,48%-3,42% 19,9 Md
110,1 CHF -6,06% 117,20 +2,28%+3,82% 35,23 Md
297 CHF -6,31% 317,00 +1,37%+1,37% 2,33 Md
885 CHF -6,84% 950,00 -0,11%+3,15% 4,18 Md
465,6 CHF -7,29% 502,20 -1,63%-0,98% 15,38 Md
87,6 CHF -7,79% 95,00 0,00%+0,69% 579 M
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut