Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

3ffe5d5922f97e8bbe8d9c.dX6P9yy6KgBqzq61oEOtL13mcDDkw05q93fIv1KY8vo.Oh_Ap3vYEnNavsrYxS2dXSeFPQW0pDlYrj6xxgH1mrcRLMGjHf5SSgmowQ
Plus bas 10 ans
0,235 GBX -98,85% 20,50 -.--%-99,02% 176 M
30,95 INR -76,99% 134,50 -1,90%-93,32% 240 M
7,13 HKD -.--% 7,130 -1,93%-6,68% 4,1 Md
0,97 HKD -.--% 0,9700 -1,02%-3,96% 598 M
1,95 HKD -.--% 1,950 -.--%-.--% 69,13 M
2,53 HKD -.--% 2,530 -2,32%-5,60% 2,67 Md
104 THB -.--% 104,00 -3,26%-.--% 1,49 Md
3,16 THB -.--% 3,160 -0,63%-4,24% 143 M
1,29 CNY -.--% 1,290 -5,15%-22,29% 295 M
55 IDR -.--% 55,00 -8,33%-12,70% 636 M
3,41 CNY -.--% 3,410 -5,01%-22,50% 289 M
0,86 CNY -.--% 0,8600 -5,49%-14,85% 259 M
0,87 CNY -.--% 0,8700 -5,43%-23,01% 112 M
2,17 CNY -.--% 2,170 -6,47%-24,91% 238 M
1,05 CNY -.--% 1,050 -5,41%-21,05% 167 M
26,1 PHP -.--% 26,10 -3,33%-7,28% 278 M
1,05 CNY -.--% 1,050 -5,41%-22,22% 133 M
2,57 CNY -.--% 2,570 -4,81%-22,59% 425 M
3 490 IDR -.--% 3 490,00 -5,42%-11,65% 1,45 Md
45 IDR -.--% 45,00 -10,00%-10,00% 443 M
0,55 CNY -.--% 0,5500 -5,17%-21,43% 135 M
2,06 CNY -.--% 2,060 -5,07%-22,26% 329 M
1,02 CNY -.--% 1,020 -4,67%-22,73% 174 M
0,9 CNY -.--% 0,9000 -19,64%-31,30% 89,07 M
2,1 CNY -.--% 2,100 -5,83%-24,73% 76,66 M
33 IDR -.--% 33,00 -2,94%-8,33% 341 M
0,76 CNY -.--% 0,7600 -5,00%-22,45% 374 M
0,74 CNY -.--% 0,7400 -5,13%-22,92% 68,35 M
2,37 CNY -.--% 2,370 -4,82%-22,30% 192 M
2,51 CNY -.--% 2,510 -4,92%-17,97% 79,71 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT