Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

87324328853.ygcRgzMgQBoal1l04lh_sPOW-t6ZOTupdsK_e2FCjbE.m1ZbzmQQGShfxA0_qho0_sffvLHXf1SfMY_mDwAQ3IDnRCTVdksWIjfDEA
+1 328,07% 8,14 BRL -8,85%-27,32%-39,25%-53,22%-72,68% 95,08 M-54,78%
+709,80% 12,39 BRL -6,14%-8,90%-41,83%-38,66%-67,39% 1,73 Md-42,64%
+46,56% 2,77 BRL +4,53%+42,05%+43,52%+39,20%+39,20% 60,8 M+32,54%
+39,06% 7,12 BRL +5,79%+37,72%+78,00%+71,98%+36,92% 884 M+39,61%
+36,73% 2,68 BRL -.--%+25,23%+54,91%+70,70%+123,33% 104 M+58,58%
+30,38% 28,84 BRL -1,77%+23,04%+25,07%+24,26%+71,67% 12,2 Md+15,78%
+25,48% 23,34 BRL -1,77%+4,20%+10,09%+6,58%-7,34% 1,46 Md+6,09%
+23,13% 59 100 COP +71,30%+64,17%+26,55%+18,25%+2,25% 7,29 Md+31,33%
+20,00% 768 VES +15,84%+3,78%+24,88%+133,43%+411,99% 59,71 M+37,14%
+18,43% 9,57 BRL -4,30%+14,06%+11,93%+27,26%+36,91% 623 M+13,25%
+16,41% 26,89 BRL +0,75%+17,17%-17,74%+80,83%+167,56% 511 M+59,21%
+15,93% 11,28 BRL -3,75%+19,37%+13,94%+16,05%+69,88% 1,98 Md+16,29%
+15,53% 36,23 BRL -3,85%+8,64%+48,30%+68,51%+90,48% 5,08 Md+61,81%
+13,44% 7,09 BRL -2,61%+3,50%-21,57%-47,48%-88,08% 128 M-37,70%
+12,50% 0,9 PEN +12,50%+12,50%+73,08%+83,67%+20,00% 69,09 M+83,67%
+11,57% 25,9 BRL +7,83%-6,63%-2,52%+8,37%+32,55% 282 M-5,82%
+11,55% 8,11 BRL -0,61%+14,06%-7,10%-12,13%-36,99% 1,69 Md-19,46%
+10,99% 43,34 BRL -1,01%+5,97%+3,14%-0,37%+3,12% 6,75 Md-4,39%
+9,93% 15,5 BRL +25,00%+10,73%+12,20%+8,84%-5,33% 348 M-21,57%
+9,93% 24,69 BRL -1,87%+5,87%+4,31%+23,76%+41,33% 813 M+10,27%
+9,62% 3,99 BRL -6,34%+8,13%+8,72%-8,70%-.--% 5,7 Md-10,34%
+9,19% 9,39 BRL +0,97%+6,58%+20,38%+126,27%+143,90% 273 M+96,03%
+9,12% 18,38 BRL -3,47%+3,08%-5,89%-2,70%+39,56% 145 M-6,08%
+8,28% 18,58 BRL -2,62%+10,07%+23,05%+26,74%+128,54% 5,9 Md+34,54%
+7,75% 73,69 BRL +0,12%+5,75%+9,59%+20,78%+38,49% 520 M+12,76%
+7,42% 49,83 BRL +14,87%-5,84%+2,55%-32,66%-28,80% 166 M-4,15%
+6,97% 17,5 BRL +33,49%-13,32%+76,95%+185,95%+173,44% 423 M+202,77%
+6,88% 5,59 BRL -1,76%+8,54%+6,07%+5,87%+38,02% 1,57 Md-5,09%
+6,88% 61,68 BRL +6,31%+1,11%+3,75%+19,44%+17,26% 143 M+12,55%
+6,67% 4,7 BRL +1,29%+2,84%-1,88%-15,16%-2,29% 163 M-18,97%
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT