Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

72001ae547b676921d0de5aebf.OcyA0KVbD79eyz6eH4ZAjV4ME_4437bUYXtotR7GHhw.AaXZl5MDN8xnoHfBXfEi9RVtIscOt4TgGw4vhCuRZmoBisal9hFuhmycTQ
0,56 HKD 7.81x0.55x0.49x 64,99 M
2,38 HKD 2.19x1.83x1.68x 4,23 Md
4 850 KRW 2.32x1.8x1.78x 409 M
0,23 HKD 18.32x1.94x1.68x 242 M
0,48 HKD 3.19x2.05x1.96x 221 M
0,3 HKD 3.74x2.12x2.03x 74,23 M
26,1 PHP 4.79x2.64x1.71x 278 M
1,53 PHP 2.32x2.22x2.15x 332 M
2,82 PHP - 2.32x2.12x 167 M
22,5 PHP 1.57x2.22x2.3x 586 M
0,068 USD -0.37x2.34x2.22x 121 M
100,1 PKR - 2.31x2.3x 400 M
1,05 SGD 11.65x2.48x2.14x 1,13 Md
128 100 KRW - 2.61x2.02x 263 M
0,73 HKD 3.05x2.7x2.05x 93,88 M
242 JPY 65.68x2.54x2.22x 71,32 M
32 800 KRW 3.06x2.39x2.42x 1,86 Md
0,51 HKD -3.16x2.86x1.98x 99,52 M
0,09 HKD 4.44x2.33x2.66x 106 M
62,04 PKR 2.1x2.4x2.62x 352 M
1,91 HKD 2.82x2.59x2.45x 329 M
114 PKR 2.82x2.46x2.68x 601 M
143,4 PKR 1.57x2.75x2.4x 668 M
3 140 KRW 2.61x2.94x2.23x 202 M
16 710 KRW 3.28x2.53x2.65x 327 M
5,9 HKD 3.84x2.85x2.41x 850 M
5 000 KRW 2.39x2.71x2.63x 564 M
119,9 PKR 1.66x2.62x2.77x 1,17 Md
4,7 HKD 2.23x2.85x2.56x 17,07 Md
19 980 KRW 2.71x2.61x2.88x 174 M
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT