Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

6084ea20fb70599cb3f33.VO_Mec_MJqRGfOvKM8jx0YLLbV4g0uHYwwlT_0l7DOQ.O5j6S6ybYdItPaaQAfimhLvyAwsUm5DohnAC0j4OXYwe2JQY4vlckDcFvg
75,6 EGP -428.33x1.53x2.08x 852 M
303 TRY 3.61x2.39x2.08x 2,01 Md
29,4 EGP - 2.45x2.62x 1,34 Md
38,16 EGP 4.5x2.89x2.61x 404 M
97,7 TRY 8x3.33x2.22x 6,37 Md
7,03 EGP - 2.93x2.93x 71,24 M
43,04 EGP - 2.99x2.99x 484 M
42 280 ILa 536.08x3.07x2.97x 2,12 Md
18,94 EGP - 3.34x3.31x 501 M
10,94 EGP - 3.51x3.18x 168 M
32,32 TRY 2.43x4.34x2.73x 8,47 Md
22,14 TRY 3.65x4.65x2.45x 6,81 Md
11,27 EGP 4.83x4.41x2.76x 259 M
10,99 EGP 4.49x4.56x2.64x 263 M
30,84 EGP 6.43x4.16x3.59x 1,11 Md
16,11 TRY 3.23x4.77x3.08x 14,08 Md
8,85 TRY -6.42x4.34x3.54x 1,04 Md
46,94 TRY 12.47x4.94x3.11x 202 M
0,767 USD - 4.26x3.84x 864 M
66,4 TRY 2.86x5.22x3.08x 10,72 Md
6,01 EGP 2.41x4.06x4.26x 576 M
8,6 EGP - 4.62x4.04x 72,78 M
107,8 TRY 2.84x5.23x3.49x 14,05 Md
4,39 JOD 5.22x4.36x4.56x 3,97 Md
7,42 AED 4.31x4.4x4.68x 8,08 Md
52,65 TRY 15.69x5.37x3.81x 605 M
29,08 TRY 185.99x5.61x3.59x 973 M
1,97 JOD - 5.05x4.28x 731 M
38,97 EGP - 4.62x4.72x 60,29 M
302,8 TRY 1.94x5.14x4.21x 12,97 Md
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT