Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f5f80bf58c9e5cded2bcbc03721a6bb2.P-StDFIVkZolJYlXaoHEdK6Jw6AokY4LFichdc_y4lE.ZaL-ZSRF3dRCFrAID8v0LJbslulN6MZud19NHbyYmhtrr587Z3Gg80BEyA
Secteur
819,6 ILa +9 535,55% 75,89 M
1,5 USD +149,96% 60,07 M
0,38 HKD +53,23% 345 M
10,8 USD +44,00% 144 M
0,949 USD +37,74% 51,55 M
2,2 USD +32,53% 77,24 M
7,78 BRL +24,48% 142 M
1,09 HKD +22,47% 68,44 M
14,94 USD +19,14% 836 M
0,125 MYR +19,05% 56,71 M
0,53 HKD +16,48% 55,18 M
0,345 HKD +15,00% 56,03 M
33,53 USD +13,89% 108 M
0,156 HKD +13,87% 90,26 M
2,7 USD +12,50% 59,18 M
8,2 HKD +12,02% 597 M
14,61 EGP +11,19% 59,06 M
0,4 MYR +11,11% 71,41 M
1,807 USD +10,87% 68,65 M
20,44 CNY +10,55% 307 M
5,27 BRL +10,48% 199 M
4,88 USD +10,41% 10,33 Md
16,28 CNY +10,37% 453 M
33,5 LKR +10,20% 60,54 M
4,71 CNY +10,05% 844 M
12,93 CNY +10,04% 1,86 Md
6,26 CNY +10,02% 206 M
17,03 CNY +10,01% 695 M
41,47 CNY +10,00% 1,68 Md
176 IDR +10,00% 81,06 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique