Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1ce760614df.ysY95jA3hPPkknuAs211spD6oHoAJv7o5BUAa9kio1U.o5Fv0XZS55qp8Snh5QRH3eC9yCkzS4aEslQ0Crd38A2P9lChAV7QttTcNg
Secteur
11,05 BRL +19,78% 1,3 Md
0,56 THB +16,67% 65,96 M
7,86 EUR +14,24% 124 M
2 115 KRW +13,10% 84,67 M
43,58 BRL +11,60% 6,95 Md
5,81 BRL +11,09% 1,69 Md
7,34 CNY +10,04% 1,63 Md
19,49 TRY +9,99% 441 M
46,8 SAR +8,84% 62,42 M
2,95 USD +8,46% 86,32 M
22,61 CNY +8,29% 1,44 Md
61,37 PKR +7,50% 82,09 M
0,175 HKD +7,36% 501 M
72,87 BRL +6,56% 533 M
459,6 SAR +6,19% 89,81 Md
4,99 CNY +6,17% 1,31 Md
1,05 CAD +6,06% 76,74 M
0,243 HKD +5,65% 66,65 M
1,18 HKD +5,36% 168 M
29,51 BRL +5,28% 1,83 Md
1 356 JPY +5,12% 1,79 Md
3,6 NOK +5,08% 233 M
1 315 INR +5,00% 120 M
13,93 INR +4,97% 855 M
12 700 VND +4,96% 341 M
71,9 INR +4,96% 496 M
3,82 MYR +4,66% 8,94 Md
7,1 THB +4,41% 78,86 M
12,11 CNY +4,40% 919 M
67,3 TWD +4,34% 73,5 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services aux collectivités