Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a11ff75ed5aef17f1f277e.tefOypjD7Zo8epxOy-x35uy7lb2ziCkKWt7ocKLAtfg.wqym-q-rme1QQt0PiokEtaPoo_Hn70x5N4SjE9f5w8nYsL389YmVwHgM1Q
Secteur
9,05 THB +201,67% 51,76 M
0,178 HKD +31,85% 61,15 M
0,88 HKD +27,54% 71,8 M
39,56 BRL +26,15% 5,68 Md
0,22 MYR +22,22% 52,03 M
25,92 CNY +20,00% 410 M
48,92 CNY +19,99% 570 M
0,33 SGD +17,86% 101 M
9,77 CNY +17,85% 439 M
370 500 KRW +17,81% 2,55 Md
8,52 BRL +17,19% 1,82 Md
25,54 CNY +17,16% 903 M
0,1225 USD +16,67% 71,18 M
33,23 CNY +15,14% 820 M
42 ZAR +13,51% 93,72 M
154 TWD +13,24% 211 M
0,157 HKD +12,14% 187 M
143,5 GBX +12,11% 422 M
4,24 HKD +11,87% 163 M
192 JPY +11,63% 120 M
139 GBX +11,42% 125 M
11,8 EUR +11,32% 67,76 M
2,71 CNY +11,07% 562 M
18,3 CNY +10,57% 304 M
25 100 KRW +10,33% 114 M
2,17 CNY +10,15% 4,22 Md
7,21 CNY +10,08% 483 M
4,71 CNY +10,05% 710 M
8,23 CNY +10,03% 995 M
20,42 CNY +10,02% 5,04 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Valeurs industrielles