Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

decad6670.qGlsyZvMklPY8_C5q4XGGeG145Om7PnoENdsEBXWyDs.6xki5N2p5RGuuore7sSAYJKCsv7vo8uPKfo-W1-uhU7SDyCz2IerIZGVpQ
Secteur
129,5 GBX +9 938,76% 445 M
874 GBX +9 922,94% 635 M
18,03 BRL +63,91% 1 Md
0,578 USD +40,98% 146 M
25,84 USD +26,11% 413 M
1,03 CAD +14,44% 220 M
13,7 EUR +14,17% 68 M
26,34 BRL +14,03% 549 M
2,86 ZAR +13,49% 129 M
3,79 EGP +12,80% 85,23 M
0,064 HKD +12,28% 285 M
18,8 BRL +11,62% 152 M
9,99 USD +11,00% 189 M
2,7 USD +10,66% 292 M
5,75 AED +10,58% 324 M
8,76 USD +10,19% 137 M
116,7 BDT +9,99% 108 M
73,5 TRY +9,95% 128 M
7,21 TWD +9,91% 1,14 Md
7,9 PHP +9,72% 461 M
2 075 MAD +9,21% 859 M
1,99 USD +8,74% 290 M
12,5 GBX +8,70% 59,33 M
2,8 USD +8,53% 139 M
115,6 BRL +8,50% 1,95 Md
10,73 AUD +8,17% 4,06 Md
10,26 BRL +7,77% 20,74 Md
1,4 USD +7,69% 889 M
9,99 BRL +7,53% 2,48 Md
42,95 PKR +7,51% 63,06 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Financiers