Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

42e5ca1977f78cae248f7a5fd69b514.vspJByXmgYQXOb2fkZVoJgjHNo7a9hBGB4vZeDkUYEg.2ucnbGun2bFDUcXJydoceTumf_-rsmEPQ-OSDFBECSTuhSx2E6XR73lw9A
Secteur
1,77 USD +12,74% 176 M
7,27 EUR +10,15% 140 M
46,84 CNY +9,77% 379 M
1 090 ILa +8,57% 97,75 M
14,52 HKD +8,36% 1,78 Md
4,7 USD +8,29% 53,57 M
48,7 SEK +7,39% 156 M
6,91 USD +5,66% 199 M
3,73 USD +5,37% 193 M
1,435 AUD +3,99% 101 M
6,93 USD +3,90% 248 M
199 NOK +3,65% 347 M
10 670 KRW +3,59% 446 M
2,81 AUD +3,31% 565 M
104,3 USD +3,20% 16,61 Md
5,95 USD +3,12% 221 M
4 795 JPY +3,07% 2,56 Md
49 450 KRW +3,02% 2,29 Md
8 300 KRW +2,98% 98,84 M
179 TWD +2,87% 184 M
8,56 EUR +2,64% 319 M
4 380 KRW +2,58% 81,26 M
8,4 CNY +2,56% 521 M
9,35 CNY +2,52% 278 M
25,4 CNY +2,38% 1,43 Md
80,16 CNY +2,38% 638 M
10,15 USD +2,32% 323 M
1,206 EUR +2,20% 202 M
47,65 EUR +2,14% 628 M
47,9 SEK +2,13% 55,46 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement et technologie médicale de pointe - Autres
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT