Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

77bb413f671af708.72h43quD0GA2h6eM_RL9wgeOAgtLw5lQoiPQqlpKo_k.pV5Ngca6qg56yO29tmHEq17aN04_7u0Hw2fm0DcMxoiFLxSrnbK8NGHQkw
Secteur
2,68 BRL +36,73% 104 M
0,12 AUD +20,00% 66,87 M
1,36 HKD +9,68% 242 M
1 368 JPY +8,23% 2,75 Md
2 717 JPY +7,95% 385 M
6,83 USD +7,73% 123 M
30,9 SAR +6,55% 1,7 Md
0,104 HKD +6,12% 181 M
1 397 JPY +5,67% 158 M
516 JPY +5,09% 146 M
1,7 CNY +4,94% 479 M
3,42 CNY +4,91% 781 M
8,75 USD +4,79% 60,13 M
4 640 JPY +4,15% 1,77 Md
5,05 USD +4,12% 664 M
710 JPY +4,11% 250 M
7,87 USD +4,10% 2,95 Md
4 860 JPY +4,07% 1,7 Md
599 JPY +3,99% 118 M
80 TRY +3,90% 62,08 M
878 JPY +3,78% 307 M
14 000 KRW +3,78% 110 M
942 JPY +3,63% 55,76 M
2 920 JPY +3,62% 214 M
5,24 USD +3,35% 1,11 Md
5 040 KRW +3,17% 135 M
883 JPY +3,15% 326 M
311 GBX +2,98% 144 M
11,38 CNY +2,89% 770 M
5,73 CNY +2,87% 477 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Internet - Autres
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT