Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c8e84fb97cade96eb507f60.Fsef84jLHuM7ibMxVvqpn3ttZydEZjRF_7TwbAdqM6Q.bqb0tf-vTaJ_sPJECZDg1h8uM1dxV1ERuvObCjc6eMhg_ti174d3pgvA-g
Secteur
58,26 USD +20,60% 2,39 Md
61 TWD +11,11% 57,16 M
16,65 CNY +9,97% 1,63 Md
54,6 TWD +9,86% 139 M
29 TWD +9,85% 129 M
17 010 KRW +9,67% 94,79 M
5,8 USD +8,61% 208 M
130,5 TWD +8,30% 731 M
5 825 JPY +8,29% 895 M
5,55 THB +7,77% 72,34 M
12,25 EUR +6,99% 107 M
13,75 CNY +6,18% 352 M
28,3 SEK +5,60% 50,02 M
42,6 CNY +5,52% 486 M
7 300 JPY +5,49% 410 M
41,9 CNY +5,49% 2,37 Md
14 040 KRW +4,93% 183 M
1,07 USD +4,90% 61,85 M
1 251 KRW +4,77% 122 M
30,86 CNY +4,61% 602 M
11 450 KRW +4,09% 92,9 M
11,39 CNY +4,02% 668 M
26,47 CNY +3,80% 366 M
5,03 CNY +3,71% 710 M
33,24 CNY +3,68% 982 M
36,54 CNY +3,63% 889 M
1,44 CHF +3,60% 1,57 Md
21,75 TWD +3,57% 55,55 M
5,88 CNY +3,52% 571 M
8,01 CNY +3,49% 594 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Semi-conducteurs - Autres
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT